








Model AYN toprağın havalandırılması, yabancı otların parçalanması ve tohum yatağı hazırlamak için kullanılan spiral bacaklı kültivatördür. 21, 25, 29, 31, 41, 61, 71, 81 ayaklı olarak imal edilen Model AYN serisinde dünyaca ünlü Bianchi marka boron çeliği spiral bacaklar kullanılmaktadır.
S TİP HAFİF KÜLTİVATÖR
Bu ürünümüz toprağın ikilenmesi yabancı otaların kesilmesi ve tohum yatağı hazırlanması işlerinde kullanılır. Spiral bacaklar sayesinde toprağın mineral ve oksijen dengesini çok iyi sağlar toprağı devirerek işlemediği için nemi korur.
S TİP HAFİF KÜLTİVATÖR – KATLAMALI
Bu ürünümüz toprağın ikilenmesi yabancı otaların kesilmesi ve tohum yatağı hazırlanması işlerinde kullanılır. Spiral bacaklar sayesinde toprağın mineral ve oksijen dengesini çok iyi sağlar toprağı devirerek işlemediği için nemi korur. Bu ürünümüz büyük traktörler ve dar yollarda kullanımı kolaylaştırmak için katlanır olarak kullanılmaktadır.
Model | Tip | Bacak Sayısı | Bacak Arası Mesafesi (cm) | Toplam Uzunluk (a) (cm) | Toplam Genişlik (c) (cm) | Toplam Yükseklik (b) (cm) | İş Genişliği (cm) | Ağırlık (kg) | Güç | |
AYSN-T-19 | S-BACAKLI | 19 | 12,5 | 274 | 223 | 118 | 218 | 394 | 45-60 hp | 45 kw |
AYSN-T-21 | S-BACAKLI | 21 | 12,5 | 274 | 248 | 118 | 243 | 540 | 55-70 hp | 52 kw |
AYSN-T-25 | S-BACAKLI | 25 | 12,5 | 274 | 295 | 118 | 290 | 610 | 65-80 hp | 60 kw |
AYSN-T-29 | S-BACAKLI | 29 | 12,5 | 274 | 275 | 118 | 270 | 685 | 75-90 hp | 67 kw |
AYSN-T-33 | S-BACAKLI | 33 | 10 | 274 | 118 | |||||
AYSN-T-41 | S-BACAKLI | 41 | 10 | 274 | 415 | 118 | 410 | 780 | 85-110 hp | 82 kw |
AYSN-T-51 | S-BACAKLI | 51 | 10 | 274 | 515 | 118 | 510 | 960 | 105-120 hp | 90 kw |
AYSN-T-61 | S-BACAKLI | 61 | 10 | 274 | 615 | 118 | 610 | 1120 | 115-130 hp | 97 kw |
AYSN-T-71 | S-BACAKLI | 71 | 10 | 274 | 715 | 118 | 710 | 1325 | 125-140 hp | 105 kw |
AYSN-T-81 | S-BACAKLI | 81 | 10 | 274 | 815 | 118 | 810 | 1550 | 135-150 hp | 112 kw |
AYSN-T-S-19 | S-BACAKLI | 19 | 12,5 | 274 | 223 | 124 | 218 | 409,2 | 45-65 hp | 48 kw |
AYSN-T-S-21 | S-BACAKLI | 21 | 12,5 | 274 | 248 | 124 | 243 | 556,8 | 55-75 hp | 56 kw |
AYSN-T-S-25 | S-BACAKLI | 25 | 12,5 | 274 | 295 | 124 | 290 | 630 | 65-80 hp | 63 kw |
AYSN-T-S-29 | S-BACAKLI | 29 | 12,5 | 274 | 275 | 124 | 270 | 708,2 | 75-95 hp | 70 kw |
AYSN-T-S-41 | S-BACAKLI | 41 | 10 | 274 | 415 | 124 | 410 | 812,8 | 95-115 hp | 86 kw |
AYSN-T-S-51 | S-BACAKLI | 51 | 10 | 274 | 515 | 124 | 510 | 1000,8 | 110-125 hp | 93 kw |
AYSN-T-S-61 | S-BACAKLI | 61 | 10 | 274 | 615 | 124 | 610 | 1168,8 | 120-135 hp | 100 kw |
AYSN-T-S-71 | S-BACAKLI | 71 | 10 | 274 | 715 | 124 | 710 | 1381,8 | 130-145 hp | 108 kw |
AYSN-T-S-81 | S-BACAKLI | 81 | 10 | 274 | 815 | 124 | 810 | 1614,8 | 140-155 hp | 115 kw |
S TİP HAFİF KÜLTİVATÖR
Model | Ayak Sayısı (cm) | İş Derinliği (cm) | İş Genişliği (cm) | Ağırlık (kg) | Kombine Ağırlık (kg) |
B-SHK – 19A | 19 | 20 | 225 | 340 | 550 |
B-SHK – 21A | 21 | 20 | 250 | 390 | 610 |
B-SHK – 23A | 23 | 20 | 275 | 440 | 670 |
B-SHK – 25A | 25 | 20 | 300 | 490 | 730 |
B-SHK – 27A | 27 | 20 | 325 | 540 | 790 |
B-SHK – 29A | 29 | 20 | 350 | 590 | 850 |
B-SHK – 31A | 31 | 20 | 375 | 640 | 910 |
S TİP HAFİF KÜLTİVATÖR – KATLAMALI
Model | Ayak Sayısı | İş Derinliği (cm) | İş Genişliği (cm) | Ağırlık (kg) | Kombine Ağırlık (kg) |
B-SHKK – 35A | 35 | 20 | 360 | 580 | 980 |
B-SHKK – 40A | 40 | 20 | 410 | 650 | 1060 |
B-SHKK – 45A | 45 | 20 | 460 | 720 | 1140 |
B-SHKK – 50A | 50 | 20 | 510 | 790 | 1120 |
B-SHKK – 55A | 55 | 20 | 560 | 860 | 1300 |
B-SHKK – 60A | 60 | 20 | 610 | 930 | 1380 |