










İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römorklar
Treyler, motorlu bir taşıt tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingili ve çekildiği taşıta çeki oku, döner tabla, kanca v.b adlarla tanımlanan bir bağlantı aygıtı aracılığı ile bağlanan yük taşıma amaçlı karayolu taşıt aracıdır.
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 5,5 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 5,75 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 5,75/5,2TON |
Yük Hacmi (m3) | 8,5 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2,250 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 4.000 X 2.000 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 500 X 300 (mm) |
Lastikler | 7.50/16 14 KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 2. Kat İlave * Stepne Lastik |
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 8 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 8,1 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 8,1 / 7,2 TON |
Yük Hacmi (m3) | 9.00 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 1.900 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 4.500 X 2.000 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 600 X 400 (mm) |
Lastikler | 900/16 14 KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 2. Kat İlave * Stepne Lastik* Sağa – Sola damper |
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 9,5 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 9.500 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 9,5 / 9,45 TON |
Yük Hacmi (m3) | 10.5 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 1.900 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.000 X 2.100 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 650 X 350 (mm) |
Lastikler | 900/16 14 KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 2. Kat İlave * Stepne Lastik* Sağa – Sola damper |
İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / 11,5 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 11,500 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 11,5 / 10 TON |
Yük Hacmi (m3) | 12,75 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2,750 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 4.500 X 2.100 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 650 + 350 + 350 (mm) |
Lastikler | 12,5/80-15,3 14 KAT Tubeless |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 4 Kademe |
Süspansiyon | Beşikli Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Hidrolik |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * Havalı Fren * Stepne Lastik * Arka Piston Kapak * 3. Sıra İlave * Ön Dingil Kaldırma |
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 12,5 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 12.500 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 12,8 / 11,36 TON |
Yük Hacmi (m3) | 14,2 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 3.000 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.000 X 2.100 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 650 + 350 + 350 (mm) |
Lastikler | 12,5/80-15,3 14 KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper /3 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 3. Kat İlave * Stepne Lastik * Akordiyon Arka Kapak * Hidrolik Arka Kapak* Geriye Damper / 2 Teleskop /3 Kademe |
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 13 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 13.000 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 13 / 11,6 TON |
Yük Hacmi (m3) | 14,5 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2.100 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.500 X 2.200 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 800 X 400 (mm) |
Lastikler | 400/60-15,5 18 KAT Tubeless |
Devirme Sistemi / Lifti | Sağa – Sola veya Geriye Damper |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 3. Kat İlave * Stepne Lastik * Akordiyon Arka Kapak * Hidrolik Arka Kapak* Geriye Damper / 2 Teleskop /3 Kademe * Stepne Lastik |
İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 15,2 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 15,2.000 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 15,2 / 13,6TON |
Yük Hacmi (m3) | 17 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 3,500 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.500 X 2.200 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 700 X 350+350 (mm) |
Lastikler | 400/60-15,5 18 KAT Tubeless |
Devirme Sistemi / Lifti | Sağa – Sola veya Geriye Damper |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Arıştan Çakma |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * 2. Dingilde Havalı Fren * 3. Kat İlave * Stepne Lastik * Akordiyon Arka Kapak * Hidrolik Arka Kapak* Geriye Damper / 2 Teleskop /3 Kademe * Stepne Lastik |