








Treyler, motorlu bir taşıt tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingili ve çekildiği taşıta çeki oku, döner tabla, kanca v.b adlarla tanımlanan bir bağlantı aygıtı aracılığı ile bağlanan yük taşıma amaçlı karayolu taşıt aracıdır.
İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / 14 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 14.000 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 13,8 / 12,3 TON |
Yük Hacmi (m3) | 15,4 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 3.100 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.000 X 2.200 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 700 + 350 + 350 (mm) |
Lastikler | 400/60-15,5 18 KAT Tubeless |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 4 Kademe |
Süspansiyon | Beşikli Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Hidrolik |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * Havalı Fren * Stepne Lastik * Arka Piston Kapak * 3. Sıra İlave * Ön Dingil Kaldırma |
İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / 15,5 TON | |
İzin Verilen Yük Kapasitesi (kg) | 15.500 kg |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 15,2 / 13,5 TON |
Yük Hacmi (m3) | 17 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 3.800 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 5.500 X 2.200 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 700 + 350 + 350 (mm) |
Lastikler | 385/55-22.5 veya 500/60-22.5 400/60-15,5 18 KAT Tubeless |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 5 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 8 Bijon |
Fren | Hidrolik |
Opsiyon Özellikleri | |
* 2. Dingilde Hidrolik Fren * Havalı Fren * Stepne Lastik * Arka Piston Kapak * 3. Sıra İlave * Ön Dingil Kaldırma*385/55-22.5 veya 500/60-22.5 Tubeless* 8 veya 10 bijon dingil |