







Tek Dingil Römorklar 4-5-6-7-8 tona kadar imal edilebilmektedir
Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 4,5 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 4,5 / 4 TON |
Yük Hacmi (m3) | 5 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 1.750 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 3.000 X 1.850 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 400 + 500 (mm) |
Lastikler | 900/16 14KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 3 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Manuel |
Opsiyon Özellikleri | |
|
Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4,5 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 5 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 5 / 4,5 TON |
Yük Hacmi (m3) | 5,6 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2.000 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 3.000 X 1.850 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 500 + 500 (mm) |
Lastikler | 900/16 14KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 3 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Manuel |
Opsiyon Özellikleri | |
|
Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 5,5 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 6 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 6 / 5,3 TON |
Yük Hacmi (m3) | 6,6 m3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2.100 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 3.000 X 2.000 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 500 + 500 (mm) |
Lastikler | 900/16 14KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 3 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Manuel |
Opsiyon Özellikleri | |
|
Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 7,5 TON | |
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (TON) | 7,75 TON |
Yükleme Kapasitesi (TON) Buğday/Mısır | 7,65 / 6,8 TON |
Yük Hacmi (m3) | 8,5 M3 |
Boş Ağırlığı (kg) | 2.500 kg |
Kasa Genel Ölçüleri (mm) | 3.600 X 2.400 (mm) |
Duvar Yüksekliği (mm) | 600 + 500 (mm) |
Lastikler | 400/60-15,5 18 KAT |
Devirme Sistemi / Lifti | Geriye Damper / 3 Kademe |
Süspansiyon | Yığma Makas |
Dingil | 6 Bijon |
Fren | Hidrolik |
Opsiyon Özellikleri | |
|