








Koruyucu toprak işleme sisteminde pulluk kullanılmaz. Toprak sıkışıklığının sorun olduğu yerlerde toprağı belli bir derinlikte yırtarak işleyen çizel vb. aletler kullanılır. Bu sistemde ön bitki veya ürün artıkları tarla yüzeyinde bırakılır. Koruyucu toprak işlemenin erozyon kontrolünde olumlu etkileri ortaya konulmuştur. Genel kural olarak, koruyucu toprak işleme sisteminde tarla yüzeyinin en az % 30 oranında bitki artığı ile kaplı halde bulunması istenir. Yüzeyde çok az miktarda bitki örtüsü bulunmasının bile erozyonu büyük ölçüde önlediği yapılan araştırmalar ile saptanmıştır.
Model | Bacak Sayısı (Adet) | Şasi Yüksekliği (Cm) | Gövde Arası (Cm) | İş Genişliği (Cm) | İş Derinliği (Cm) | Ağırlık (Kg) | Güç (Hp) |
P5-T5 | 5 | 62 | 30 | 150 | 45 | 328 | 50-60 |
P7-T5 | 7 | 62 | 30 | 210 | 45 | 418 | 60-80 |
P9-T5 | 9 | 62 | 30 | 270 | 45 | 516 | 80-90 |
P11-T5 | 11 | 62 | 30 | 330 | 45 | 689 | 90-100 |
P13-T5 | 13 | 62 | 30 | 390 | 45 | 790 | 100-110 |
P15-T5 | 15 | 62 | 30 | 450 | 45 | 900 | 120-140 |
P5-T7 | 5 | 74 | 30 | 150 | 60 | 550 | 70-80 |
P7-T7 | 7 | 74 | 30 | 210 | 60 | 725 | 80-90 |
P9-T7 | 9 | 74 | 30 | 270 | 60 | 880 | 90-100 |
P11-T7 | 11 | 74 | 30 | 330 | 60 | 1060 | 110-130 |
P13-T7 | 13 | 74 | 30 | 390 | 60 | 1240 | 130-150 |
P15-T7 | 15 | 74 | 30 | 450 | 60 | 1450 | 150-170 |
Şasi Ölçüleri |
100×100 mm |
120×120 mm |